Ремонт ИБП
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
от 40 руб.
от 50 руб.
Заказать услугу
|
В сервисном центре ПрофЭнерджи можно быстро произвести ремонт UPS или ИБП (источник бесперебойного питания) APC, Powerman, Powerware, Ippon, Sven, CyberPower, FSP, Eaton Powerware, Delta и др. Ремонтируем любые модели всех производителей, выполняем замену аккумулятора и восстановление платы. Только качественные запчасти для ремонта. Выполняем срочный ремонт и обслуживание простых и мощных UPS до 10000VA.
Благодаря наличию специализированного оборудования, ремонт ИБП проводится на компонентном уровне, что уменьшает его стоимость по сравнению с модульной заменой элементов.
Все ремонтные работы с ИБП производятся только в стационаре сервисного центра. При желании Вы можете заказать у нас услугу - доставка оборудования в стационар и обратно.
Цены на ремонт источников бесперебойного питания
Цена без учета АКБ и материала
№ | Тип работ | Стоимость |
1 | Диагностика в стационаре | бесплатно |
2 | Срочная диагностика в стационаре (в течение 60 мин) | 27 руб. |
4 | Восстановление прошивки источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | 38 руб. |
5 | Замена аккумулятора источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | 27 руб. |
6 | Замена внутренних элементов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | 40 руб. |
7 | Настройка источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Smart-UPS ) | 48 руб. |
8 | Замена внутренних элементов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | 40 руб. |
9 | Ремонт платы источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Back-UPS ) 1 | 51 руб. |
10 | Ремонт платы источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Smart-UPS ) | 69 руб. |
11 | Устранение неконтактов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | 27 руб. |
12 | Замена аккумулятора (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт без разборки корпуса | 10 руб. |
13 | Восстановление прошивки ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 79 руб. |
14 | Замена внутренних элементов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 55 руб. |
15 | Настройка, коррекция, калибровка ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 62 руб. |
16 | Профилактическое обслуживание ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 31руб. |
17 | Ремонт входных/выходных разъемов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 51 руб. |
18 | Ремонт зарядного устройства ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 55 руб. |
19 | Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (простой ремонт) | 58 руб. |
20 | Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт высокой сложности) | 190 руб. |
21 | Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт средней сложности) | 121 руб. |
22 | Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (простой ремонт) | 55 руб. |
23 | Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт высокой сложности) | 114 руб. |
24 | Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт средней сложности) | 77 руб. |
25 | Устранение неконтактов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | 27 руб. |
Осмотр и консультация
|
бесплатно |